Bokföring år 2012 EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.
BANK KASSA VERKSAMHET MEDLEMSAVGIFT INGÅENDE BALANS
Datum Text Nr Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
01.01. Ingående balans från 2011 935,30 127,27 1062,57
01.27. Spelavgift Friman H 1 40,00 40,00
01.27. Priser årstävling 2011 1b 90,00 90,00
02.09. Gravering av pokaler 2 25,00 25,00
01.31. Medlemsavgifter, bank 3a-b 80,00 80,00
01.31. Spelavgift, bank 3c 40,00 40,00
02.29. Medlemsavgifter, bank 4a,c,e,f 160,00 160,00
02.29. Spelavgift, bank 4b,d,g 120,00 120,00
02.29. Bankavgift 4h 0,10 0,10
03.30. Medlemsavgifter, bank 5a-d 140,00 140,00
03.30. Bankavgift 5e 0,25 0,25
04.24. VNSD lag 15 min. 6 60,00 60,00
04.30. Medl.avg. FCSF 7 76,00 76,00
04.30. Medlemsavgifter, bank 8a 40,00 40,00
04.30. Bankavgift 8b 0,20 0,20
05.31. Bankavgift 9a 0,05 0,05
05.17. Spelavgifter kontant våren 9b 42,00 42,00
07.02. Hyra Axxell ½ 2012 10 150,00 150,00
08.06. FCSF div. 3 11 45,00 45,00
09.07. Banköverföring till Kassan 12 300,00 300,00
10.10. Årsavgift EkSK:s hemsida 13 38,69 38,69
12.28. Hyra Axxell 14 170,00 170,00
12.31. Spelavgifter kontant hösten 15 51,00 51,00
12.31. Ränta 16 3,27 3,27
                   
Summa 1518,57 470,60 560,27 484,69 579,29 296,27 76,00 420,00 0,00 1062,57
                   
Skillnad 1047,97 75,58 283,02 344,00 1062,57
                   
EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.
Resultaträkning per 31.12.2012
Tävlingsverksamhet -105,00 -105,00
Spelaravgifter 293,00 293,00
Medlemsavgifter -76,00 420,00 344,00
Verksamhet -153,69 -153,69
Hyror -320,00 -320,00
Bankavgifter -0,60 -0,60
Räntor 3,27 3,27
           
Summa -655,29 716,27 60,98
           
Årsvinst 2012 60,98
           
Balansräkning per 31.12.2012
Vinst från tidigare år 1062,57
Vinst för år 2012 60,98
Summa 1123,55 Ordförande:
 
Kassör:
Kassa 75,58
Ekenäs Sparbank 1047,97
Summa 1123,55
  Revisor:
Revisor: