Ekenäs Schackklubb r.f.
Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Poäng Plac.
Melanie Wendelin 1   0 0 1 0,5 0,5 1 0 0 1 1   5,0 10
Leif Ekberg 2 2   2 1,5 2 1 2 2 2 2 1   17,5 1
Alpo Appelgren 3 2 0   2 1 0,5 1,5 1 2 2 0,5   12,5 5
Alf Wendelin 4 1 0,5 0   1,5 0 0,5 0 2 1 0   6,5 7
Tommy Kaskinen 5 1,5 0 1 0,5   0 1 0,5 1 0 0   5,5 9
Viktor Enberg 6 1,5 1 1,5 2 2   2 1 2 2 1   16,0 2
Teuvo Mertens 7 1 0 0,5 1,5 1 0   0 2 0 0   6,0 8
Rabbe Ståhlberg 8 2 0 1 2 1,5 1 2   1,5 1,5 1   13,5 4
Erik Ståhlberg 9 2 0 0 0 1 0 0 0,5   1 0   4,5 11
Herman Friman 10 1 0 0 1 2 0 2 0,5 1   0   7,5 6
Risto Berglund 11 1 1 1,5 2 2 1 2 1 2 2     15,5 3
                               
Ekenäs öppna blixtmästerskap 2006         Datum: 28.12.2006      
Ekenäs Schackklubb r.f.
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Poäng Plac.
Alf Wendelin 1 E ½ 1 0 1 0 1 ½ 0 1   5,0 4
Melanie Wendelin 2 ½ k 0 0 ½ ½ 0 0 0 0     1,5 10
Herman Friman 3 0 1 S 0 0 0 0 1 0 0   2,0 9
Tommy Öberg 4 1 1 1 K 1 1 0 1 1 0     7,0 2
Leif Ekberg 5 0 ½ 1 0   1 0 1 1 1   5,5 3
Risto Berglund 6 1 ½ 1 0 0 2 0 0 0 1     3,5 8
Stig Olof Willberg 7 0 1 1 1 1 1 0 1 1 ½   7,5 1
Erik Ståhlberg 8 ½ 1 0 0 0 1 0 0 1 ½     4,0 6
Thomas Bergman 9 1 1 1 0 0 1 0 0 6 0   4,0 7
Viktor Enberg 10 0 1 1 1 0 0 ½ ½ 1       5,0 5
                               
Årsmötesblixt  5+5 min.                   Datum: 26.01.2006  
EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.
Spelare 1 2 3 4 5 6 7 8 9         Poäng Plac.
Berglund Risto   0,5 0,5 0 0 1 0 0 0,5         2,5 8
Willberg Stig Olof 0,5   1 0 1 0,5 1 0,5 0         4,5 4
Wendelin Melanie 0,5 0   0 0 0 0 0 0,5         1,0 9
Öberg Tommy 1 1 1   1 1 1 0 1         7,0 1
Bergman Thomas 1 0 1 0   0 1 0 0         3,0 6
Enberg Viktor 0 0,5 1 0 1   0 0,5 0         3,0 5
Friman Herman 1 0 1 0 0 1   0 0         3,0 6
Ekberg Leif 1 0,5 1 1 1 0,5 1   0,5         6,5 2
Wendelin Alf 0,5 1 0,5 0 1 1 1 0,5           5,5 3
EkSK Klubbmästerskap i närschack  2006  speltid 1 h 30 min. + 1 h 30 min